11.4.2018
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Tocklin | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Keijo Riekkinen | 2 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ |
Erkki Haanila | 3 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rauno Rask | 4 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 |
Esa Annala | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ |
Jari Mäkelä | 6 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 4½ |
Harri Seppälä | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 2 |
Jani Jääskeläinen | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | x | 1 | 6½ |
Vladimir Enkel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
4.4.2018
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Tocklin | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Keijo Riekkinen | 2 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ |
Erkki Haanila | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Ilkka Ponto | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rauno Rask | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vladimir Enkel | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | ½ | 2½ |
Jari Mäkelä | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 4 |
Timo Vierjoki | 8 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 5½ |
Harri Seppälä | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | x | 4½ |
SALON AVOIN PIKAPELIMESTARUUSTURNAUS 5+5 min
Salo 30.3.2018
Sij. 1k 2k Yht
1-2. Erkki Haanila 8 8,5 16,5
1-2. Jarmo Mäkinen 9,5 7 16,5
3-4. Jani Jääskeläinen 8 7 15
3-4. Agim Sopjan 7 8 15
5-6. Bashkim Kraskiqi 7 5 12
5-6. Juhani Heikkilä 4,5 7,5 12
7. Jari Mäkelä 6 4 10
8. Markku Torvi 5 4 9
9. Raino Tötterström 2,5 5,5 8
10. Jesse Stockfelt 3 4,5 7,5
11. Rauno Rask 2,5 2,5 5
12. Vladimir Enkel 2,5 1,5 4
7.3.2018
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 |
Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Jari Mäkelä | 3 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ |
Antti Virtanen | 4 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vladimir Enkel | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Harri Seppälä | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 3 |
Markku Torvi | 7 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2½ |
Rauno Rask | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 4 |
Jani Jääskeläinen | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 5 |
21.2.2018
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
Erkki Haanila | 2 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ |
Harri Seppälä | 3 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ |
Samuli Reinikainen | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jari Mäkelä | 5 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4½ |
Markku Torvi | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 3 |
Vladimir Enkel | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 |
Rauno Rask | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 4 |
14.2.2018
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Rauno Rask | 3 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 |
Jari Mäkelä | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Ilkka Ponto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Enkel | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Markku Torvi | 7 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 2½ |
Tuomas Simola | 8 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 7½ |
Harri Seppälä | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 4 |
Lauri Alho | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 |
7.2.2018
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Yht. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Tocklin | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6½ | |
Keijo Riekkinen | 2 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
Erkki Haanila | 3 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Tuomas Simola | 4 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
Markku Torvi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Antti Virtanen | 6 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Jari Mäkelä | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6½ | |
Ilkka Ponto | 8 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | |
Jukka Hakola | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Rauno Rask10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2 | ½ | |
Harri Seppälä | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 4 | |
Vladimir Enkel | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 2½ | |
Raino Tötterström | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 5 |
24.1.2018
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Harri Seppälä | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Rauno Rask | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jari Mäkelä | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 5 |
Vladimir Enkel | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 3 |
Ilkka Ponto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
Tuomas Simola | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 6 |
3.1.18
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuomas Simola | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Jari Mäkelä | 2 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Harri Seppälä | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vladimir Enkel | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 2½ |
Erkki Haanila | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 3 |
Rauno Rask | 6 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 3½ |
Lauri Alho | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 |