24.1.2018
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Harri Seppälä | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Rauno Rask | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jari Mäkelä | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 5 |
Vladimir Enkel | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 3 |
Ilkka Ponto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
Tuomas Simola | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 6 |
3.1.18
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuomas Simola | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Jari Mäkelä | 2 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Harri Seppälä | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vladimir Enkel | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 2½ |
Erkki Haanila | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 3 |
Rauno Rask | 6 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 3½ |
Lauri Alho | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 |
15.12.2017 Pikkujouluturnaus
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Markku Torvi | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jari Mäkelä | 4 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Vladimir Enkel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Antti Virtanen | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jani Jääskeläinen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 6 |
Rauno Rask | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 2 |
Riku Korkeaoja | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 2 |
8.11.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Tocklin | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4½ |
Keijo Riekkinen | 2 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ |
Erkki Haanila | 3 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Esa Annala | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ |
Raino Tötterström | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Jari Mäkelä | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½ |
Lauri Alho | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Rauno Rask | 8 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 4 |
Vladimir Enkel | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 2½ |
Harri Seppälä | 10 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 5½ |
Tuomas Simola | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | x | 9 |
1.11.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Vladimir Enkel | 3 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Jukka Hakola | 4 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½ |
Jari Mäkelä | 5 | 1 | 1 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 5½ |
Harri Seppälä | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 4 |
Rauno Rask | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
Lauri Alho | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 2 |
18.10.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Tocklin | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Keijo Riekkinen | 2 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3½ |
Erkki Haanila | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Antti Virtanen | 4 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ |
Jari Mäkelä | 5 | 1 | 1 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Tuomas Simola | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Harri Seppälä | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ |
Vladimir Enkel | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 4 |
Rauno Rask | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 4 |
Esa Annala | 10 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 3½ |
Jarmo Mäkinen | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 6 |
11.10.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Erkki Haanila | 2 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Rauno Rask | 3 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tuomas Simola | 4 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
AnttiVirtanen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Vladimir Enkel | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ |
Harri Seppälä | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Matti Palenius | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jari Mäkelä | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 5½ |
Rauno Tötterström | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 8 |
Esa Annala | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 3 |
4.10.2017
[/table]
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Tocklin | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4½ |
Keijo Riekkinen | 2 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6½ |
Erkki Haanila | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Esa Annala | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ |
Vladimir Enkel | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ |
Jari Mäkelä | 6 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rauno Rask | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Harri Seppälä | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Tuomas Simola | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 9½ |
Jani Jääskeläinen | 10 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | x | 0 | 0 | 7 |
Juha Laajo | 11 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 9½ |
Lauri Alho | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 |
20.9.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Tocklin | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
Keijo Riekkinen | 2 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ |
Erkki Haanila | 3 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7½ |
Esa Annala | 4 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Tuomas Simola | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Harri Seppälä | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Rauno Rask | 7 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ |
Jari Mäkelä | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 7 |
Vladimir Enkel | 9 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 4 |
Lauri Alho | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 3 |
Samuli Reinikainen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
6.9.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 7½ |
Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Rauno Rask | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½ |
Tuomas Simola | 4 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 9½ |
Lauri Alho | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Kalevi Sandholm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | |
Harri Seppälä | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½ |
Esa Annala | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½ |
Matti Pelenius | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
Jarmo Mäkinen | 10 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 7½ |
Jani Jääskeläinen | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 10 |
Raino Tötterström | 12 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | 5 |
23.8.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ |
Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Juha Laajo | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Esa Annala | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ |
Kalevi Sandholm | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ |
Vladimir Enkel | 6 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | ½ | ½ | 0 | 3½ |
Harri Seppälä | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 3 |
Tuomas Simola | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 6½ |
Jari Mäkelä | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | x | 1 | 6½ |
Rauno Rask | 10 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
16.8.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ |
Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Esa Annala | 3 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ |
Harri Seppälä | 4 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vladimir Enkel | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jari Mäkelä | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 |
Jani Jääskeläinen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 5 |
Tuomas Simola | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 6 |
13.8.2017 Toriturnaus
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 |
Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Timo Vierjoki | 3 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Jari Mäkelä | 4 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6½ |
Jesse Stockfelt | 5 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ |
Vladimir Enkel | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Rauno Rask | 7 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1½ |
Harri Seppälä | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 3 |
Tuomas Simola | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 9 |
Antti Virtanen | 10 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1½ |
9.8.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Tocklin | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 |
Keijo Riekkinen | 2 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Erkki Haanila | 3 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Rauno Rask | 4 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 |
Vladimir Enkel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuomas Simola | 6 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 6½ |
Jari Mäkelä | 7 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 4 |
Harri Seppälä | 8 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | 3 |
26.7.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Tocklin | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ |
Erkki Haanila | 2 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
Tuomas Simola | 3 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 |
Vladimir Enkel | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Harri Seppälä | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Markku Torvi | 6 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1½ |
Esa Annala | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 5 |
Jani Jääskeläinen | 8 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 4 |
Jari Mäkelä | 9 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3½ |
19.7.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Jari Mäkelä | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Harri Seppälä | 4 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 8 |
Esa Annala | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 2 | ½ | 5½ |
Vladimir Enkel | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 2 |
Juha Laajo | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1½ | 2 | x | 8½ |
28.6.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Yht. | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Tocklin | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | III |
Keijo Riekkinen | 2 | ½ | x | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | |
Harri Seppälä | 3 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½ | |
Erkki Haanila | 4 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | I-II |
Jari Mäkelä | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Rauno Rask | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1½ | |
Jani Jääskeläinen | 7 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 6 | I-II |
Esa Annala | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 2 | |
Rauno Tötterström | 9 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 3 |
21.6.2017
Nimi
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Yht.
Sija
Tomi Tocklin
1
x
1
0
½
0
0
½
0
1
3
Keijo Riekkinen
2
0
x
0
1
½
0
0
1
0
2½
Erkki Haanila
3
1
1
x
1
1
1
1
1
1
8
I
Rauno Rask
4
½
0
0
x
1
0
1
½
0
3
Vladimir Enkel
5
1
½
0
0
x
0
0
0
0
1½
Harri Seppälä
6
1
1
0
1
1
x
0
1
0
5
III
Esa Annala
7
½
1
0
0
1
1
x
0
0
3½
Jari Mäkelä
8
1
0
0
½
1
0
1
x
0
3½
Jani Jääskeläinen
9
0
1
0
1
1
1
1
1
x
6
II
14.6.2017
Nimi
#
1
2
3
4
5
6
7
Yht.
Sija
Tomi Tocklin
1
x
1
1
2
2
2
2
10
I-II
Keijo Riekkinen
2
1
x
0
1
1
1
1
5
Erkki Haanila
3
1
2
x
2
2
2
1
10
I-II
Harri Seppälä
4
0
1
0
x
2
2
2
7
III
Vladimir Enkel
5
0
1
0
0
x
½
1½
3
Esa Annala
6
0
1
0
0
1½
x
1
3½
Rauno Rask
7
0
1
1
0
½
1
x
3½
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Yht. | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Tocklin | 1 | x | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | |
Keijo Riekkinen | 2 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | |
Erkki Haanila | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | I |
Rauno Rask | 4 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3 | |
Vladimir Enkel | 5 | 1 | ½ | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | |
Harri Seppälä | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 5 | III |
Esa Annala | 7 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 3½ | |
Jari Mäkelä | 8 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 3½ | |
Jani Jääskeläinen | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 6 | II |
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Yht. | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Tocklin | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | I-II |
Keijo Riekkinen | 2 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Erkki Haanila | 3 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | I-II |
Harri Seppälä | 4 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 2 | 2 | 7 | III |
Vladimir Enkel | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1½ | 3 | |
Esa Annala | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | x | 1 | 3½ | |
Rauno Rask | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | x | 3½ |
7.6.2016
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Tocklin | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ |
Keijo Riekkinen | 2 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
Erkki Haanila | 3 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
Jukka Hakola | 4 | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 4½ |
Vladimir Enkel | 5 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 2½ |
Rauno Rask | 6 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ½ |
Harri Seppälä | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 4 |
3.5.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Yht. | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkki Haanila | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | I |
Vladimir Enkel | 2 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | |
Samuli Reinikainen | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harri Seppälä | 4 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | III |
Keijo Riekkinen | 5 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | |
Esa Annala | 6 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½ | |
Jari Mäkelä | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | IV |
Rauno Rask | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 0 | 1½ | |
Markku Torvi | 9 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 3 | |
Tomi Tocklin | 10 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 3½ | |
Jani Jääskeläinen | 11 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 9 | I |
19.4.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Yht. | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkki Haanila | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | I |
Vladimir Enkel | 2 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jari Mäkelä | 3 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | |
Harri Seppälä | 4 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ | |
Rauno Rask | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | |
Jani Jääskeläinen | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 6 | II |
Keijo Riekkinen | 7 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 3 | |
Tomi Tocklin | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 6 | II |
Raino Tötterström | 9 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3½ |
12.4.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Yht. | Sija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | III |
Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | I |
Rauno Rask | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | |
