LOPPUTULOKSET
SAN Salon nopean shakin turnaus 7.5.2022 Kierros: 7
A-ryhmä 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. P Selo
1 Salonen Aku Aatos 1937 m+ 8 v+ 7 v+ 5 m= 3 m+ 2 v+10 v+ 4 6,5 1972
2 Sipilä Vilka TuTS 2480 v+ 5 m+ 4 v+ 3 m+13 v- 1 m+ 7 m+10 6,0 2480
3 Olander Aleksi PSY 2161 v+ 4 m= 5 m- 2 v= 1 v+13 m=11 v+12 4,5 2159
4 Pasanen Tuomo I-HSK 2027 m- 3 v- 2 m+ 8 v+ 7 m+ 5 v+14 m- 1 4,0 2031
5 Tuominen Tanja TSY 2059 m- 2 v= 3 m- 1 v+ 8 v- 4 m+13 v+11 3,5 2057
6 Tötterström Raino SalSK 1824 m- 7 v+10 m-11 v-14 m= 9 v-12 m+24 2,5 1805
7 Aura Kristian HSK 1893 v+ 6 m- 1 v=13 m- 4 m-10 v- 2 m= 8 2,0 1885
8 Asikainen Eeli TuTS 1953 v- 1 m=13 v- 4 m- 5 v+11 m-18 v= 7 2,0 1937
B-ryhmä 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. P Selo
9 Aura Daniel HSK 1721 v-11 m-18 v+20 m+22 v= 6 m+15 v+16 4,5 1730
10 Järnström Henrik ESK 1804 v+15 m- 6 v+12 m+18 v+ 7 m- 1 v- 2 4,0 1815
11 Riekkinen Keijo SalSK 1688 m+ 9 v+14 v+ 6 m=15 m- 8 v= 3 m- 5 4,0 1714
12 Puroila Sippo X 1729 m=14 v+17 m-10 v+16 v=15 m+ 6 m- 3 4,0 1745
13 Vierjoki Timo SalSK 1818 m+16 v= 8 m= 7 v- 2 m- 3 v- 5 m+14 3,0 1827
14 Patola Eero KäpSK 1734 v=12 m-11 v=15 m+ 6 v+16 m- 4 v-13 3,0 1737
15 Tocklin Tomi SalSK 1797 m-10 v=16 m=14 v=11 m=12 v- 9 m=18 2,5 1781
16 Haanila Erkki SalSK 1813 v-13 m=15 v+18 m-12 m-14 v+19 m- 9 2,5 1794
C-ryhmä 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. P Selo
17 Salvi Tuomas TuTS 1653 v-18 m-12 m+19 v+25 v+22 m+23 m+21 5,0 1658
18 Stockfelt Jesse TuTS 1658 m+17 v+ 9 m-16 v-10 m+20 v+ 8 v=15 4,5 1680
19 Korkeaoja Riku SalSK 1554 v-22 m+24 v-17 m=26 v+23 m-16 v+25 3,5 1551
20 Nieminen Oliver PSY 1490 v+24 m+22 m- 9 v+21 v-18 m=26 v-23 3,5 1490
21 Paasikangas Eino LoimSK 1311 v=26 m+23 v-24 m-20 v+25 m+22 v-17 3,5 1331
22 Uusitalo Raimo TuTS 1525 m+19 v-20 m+25 v- 9 m-17 v-21 v+26 3,0 1516
23 Korpela Olavi TuTS 1385 m=25 v-21 v+26 m=24 m-19 v-17 m+20 3,0 1389
24 Havumäki Asko LoimSK 1481 m-20 v-19 m+21 v=23 v+26 m-25 v- 6 2,5 1467
25 Enkel Vladimir SalSK 1472 v=23 m+26 v-22 m-17 m-21 v+24 m-19 2,5 1458
26 Alisaari Vellu PSY 1309 m=21 v-25 m-23 v=19 m-24 v=20 m-22 1,5 1301
27 N N M 1000 X 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0
TASASELOTURNAUS. PELAAJIEN VERTAILULUVUT
SAN Salon nopean shakin turnaus 7.5.2022 Kierros: 7
1 Selo ennen turnausta
2 Palkintoryhmä
3 Pistetulos
4 Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400)
5 Vastustajien selojen keskiarvo
6 Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92)
7 Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä)
8 Kierroksen jälkeinen muuttuva selo
9 Buchholz eli vastustajien pisteiden summa
Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7)
Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä
Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa
Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat: 2 3 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
------------------------------------------------------------------------
A-ryhmä
6 Salonen Aku 1937 A 6,5 2454 2054 3,82 1972 2244 26,0
1 Sipilä Vilka 2480 A 6,0 2267 1957 -0,39 2480 2419 27,5
2 Olander Aleksi 2161 A 4,5 2066 1963 -0,45 2159 2141 31,0
4 Pasanen Tuomo 2027 A 4,0 2082 2031 0,41 2031 2084 27,5
3 Tuominen Tanja 2059 A 3,5 2009 2009 -0,48 2057 2051 30,0
8 Tötterström Raino 1824 A 2,5 1618 1721 -1,88 1805 1695 24,0
7 Aura Kristian 1893 A 2,0 1819 1978 -1,02 1885 1807 28,0
5 Asikainen Eeli 1953 A 2,0 1710 1869 -2,21 1937 1808 27,5
B-ryhmä
15 Aura Daniel 1721 B 4,5 1788 1685 0,69 1730 1808 22,5
11 Järnström Henrik 1804 B 4,0 1953 1903 1,01 1815 1898 28,0
16 Riekkinen Keijo 1688 B 4,0 1943 1893 2,11 1714 1800 22,5
14 Puroila Sippo 1729 B 4,0 1877 1827 1,28 1745 1805 24,0
9 Vierjoki Timo 1818 B 3,0 1963 2013 0,82 1827 1871 23,5
13 Patola Eero 1734 B 3,0 1763 1814 0,22 1737 1745 22,5
12 Tocklin Tomi 1797 B 2,5 1632 1735 -1,59 1781 1713 26,5
10 Haanila Erkki 1813 B 2,5 1613 1716 -1,90 1794 1679 25,0
C-ryhmä
18 Salvi Tuomas 1653 C 5,0 1678 1519 0,35 1658 1710 24,0
17 Stockfelt Jesse 1658 C 4,5 1850 1747 1,81 1680 1769 24,0
19 Korkeaoja Riku 1554 C 3,5 1520 1520 -0,31 1551 1519 20,0
21 Nieminen Oliver 1490 C 3,5 1484 1484 -0,06 1490 1428 22,5
26 Paasikangas Eino 1311 C 3,5 1474 1474 1,41 1331 1418 21,0
20 Uusitalo Raimo 1525 C 3,0 1451 1501 -0,71 1516 1459 24,0
25 Korpela Olavi 1385 C 3,0 1417 1467 0,24 1389 1406 22,0
22 Havumäki Asko 1481 C 2,5 1375 1478 -1,10 1467 1378 20,0
23 Enkel Vladimir 1472 C 2,5 1357 1460 -1,12 1458 1375 22,0
27 Alisaari Vellu 1309 C 1,5 1229 1460 -0,63 1301 1246 21,5
24 N N 1000 C 0,5 0 0 0,00 0 1464 0,0
Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos-Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois.
16 2,11 17 1,81 26 1,41 14 1,28 11 1,01 9 0,82
Tietoja selolaskentaan:
Kertoimella 0,3 on pelattu kierrokset 1 2 3 4 5 6 7