A-ryhmä

B-ryhmä

A-ryhmä
B-ryhmä
LOPPUTULOKSET Salon viikonlopputurnaus 09.-11.10.2020 Kierros: 5 A-ryhmä 1. 2. 3. 4. 5. P Selo 1 Ertbjerg Per I-HSK 2045 X 0 v= 3 m+ 5 v+ 6 m+ 8 4,0 2062 2 Riekkinen Keijo SalSK 1749 m= 6 v-10 m+15 v+ 9 v= 4 3,0 1763 3 Auvinen Esa LoimSK 1820 v= 5 m= 1 v= 4 m= 8 m= 6 2,5 1839 4 Tocklin Tomi SalSK 1796 m+ 8 v= 9 m= 3 v- 5 m= 2 2,5 1812 5 Ruotanen Helge KS-58 2015 m= 3 v+ 8 v- 1 m+ 4 m-10 2,5 1990 6 Vierjoki Timo SalSK 1761 v= 2 m= 7 v+14 m- 1 v= 3 2,5 1777 7 Koivumäki Marko LoimSK 1828 m= 9 v= 6 m=10 v-11 m=14 2,0 1785 8 Asikainen Eeli TuTS 1902 v- 4 m- 5 m+ 9 v= 3 v- 1 1,5 1872 9 Haanila Erkki SalSK 1831 v= 7 m= 4 v- 8 m- 2 m=11 1,5 1785 B-ryhmä 1. 2. 3. 4. 5. P Selo 10 Järnström Henrik ESK 1660 v+14 m+ 2 v= 7 m+18 v+ 5 4,5 1773 11 Paasonen Kim LauttSSK 1612 v+18 m-14 v=13 m+ 7 v= 9 3,0 1669 12 Irjala Arttu MatSK 1427 v+19 m-17 m-16 v+15 v+13 3,0 1466 13 Niemi Esa SalSK 1606 m=15 v+16 m=11 v+17 m-12 3,0 1589 14 Mäkelä Jari SalSK 1716 m-10 v+11 m- 6 v+16 v= 7 2,5 1701 15 Moisio Miska TammerSh 1563 v=13 m+18 v- 2 m-12 v+17 2,5 1564 16 Hietalahti Matias TuTS 1366 v=17 m-13 v+12 m-14 v=18 2,0 1394 17 Paasikangas Eino LoimSK 1369 m=16 v+12 v-18 m-13 m-15 1,5 1368 18 Heino Aimo LahS 1656 m-11 v-15 m+17 v-10 m=16 1,5 1582 19 Enkel Vladimir SalSK 1497 m-12 0 0 0 0 0,0 1470 TASASELOTURNAUS. PELAAJIEN VERTAILULUVUT sak Salon viikonlopputurnaus 09.-11.10.2020 Kierros: 5 1 Selo ennen turnausta 2 Palkintoryhmä 3 Pistetulos 4 Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400) 5 Vastustajien selojen keskiarvo 6 Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92) 7 Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä) 8 Kierroksen jälkeinen muuttuva selo 9 Buchholz eli vastustajien pisteiden summa Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7) Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat: 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ------------------------------------------------------------------------ A-ryhmä 1 Ertbjerg Per 2045 A 4,0 2212 1875 0,65 2062 2109 9,0 9 Riekkinen Keijo 1749 A 3,0 1795 1722 0,34 1763 1796 13,5 6 Auvinen Esa 1820 A 2,5 1904 1904 0,53 1839 1858 12,5 7 Tocklin Tomi 1796 A 2,5 1863 1863 0,43 1812 1819 11,0 2 Ruotanen Helge 2015 A 2,5 1845 1845 -1,03 1990 1929 14,5 8 Vierjoki Timo 1761 A 2,5 1832 1832 0,43 1777 1803 13,5 5 Koivumäki Marko 1828 A 2,0 1643 1716 -1,24 1785 1730 14,0 3 Asikainen Eeli 1902 A 1,5 1751 1901 -1,01 1872 1841 12,5 4 Haanila Erkki 1831 A 1,5 1627 1777 -1,34 1785 1721 12,0 B-ryhmä 11 Järnström Henrik 1660 B 4,5 2159 1793 2,80 1773 1879 11,5 13 Paasonen Kim 1612 B 3,0 1800 1727 1,25 1669 1697 10,5 17 Irjala Arttu 1427 B 3,0 1553 1480 0,85 1466 1515 9,0 14 Niemi Esa 1606 B 3,0 1540 1467 -0,38 1589 1566 12,0 10 Mäkelä Jari 1716 B 2,5 1645 1645 -0,40 1701 1692 14,0 15 Moisio Miska 1563 B 2,5 1561 1561 0,00 1564 1538 12,0 19 Hietalahti Matias 1366 B 2,0 1482 1555 0,61 1394 1409 11,5 18 Paasikangas Eino 1369 B 1,5 1374 1524 -0,03 1368 1345 12,0 12 Heino Aimo 1656 B 1,5 1364 1514 -1,86 1582 1535 13,5 16 Enkel Vladimir 1497 B 0,0 1027 1427 -0,60 1470 1437 3,0 Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos-Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois. 13 1,25 17 0,85 19 0,61 6 0,53 7 0,43 8 0,43 Tietoja selolaskentaan: Kertoimella 1,0 on pelattu kierrokset 1 2 3 4 5
LOPPUTULOKSET Salon nopean shakin turnaus 5.9.2020 Kierros: 7 A-ryhmä 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. P Selo 1 Ruotanen Helge KS-58 1997 v- 3 m+ 7 v+ 6 m+12 v+ 8 m+ 9 m+ 2 6,0 2007 2 Asikainen Eeli TuTS 1808 v= 8 m+12 v+ 4 m= 7 v+ 3 m+ 5 v- 1 5,0 1830 3 Tuominen Tanja TSY 2069 m+ 1 v- 6 v+ 7 m+ 9 m- 2 v= 4 v+12 4,5 2064 4 Järnström Henrik ESK 1746 m-11 v+ 9 m- 2 v+10 v= 7 m= 3 m+ 6 4,0 1760 5 Tuominen Matias TuTS 1746 m= 9 v-10 m=13 v+14 m+15 v- 2 m+ 8 4,0 1740 6 Tocklin Tomi SalSK 1790 v= 7 m+ 3 m- 1 v= 8 v= 9 m+10 v- 4 3,5 1796 7 Henriksson Svante SK Ninja 2021 m= 6 v- 1 m- 3 v= 2 m= 4 v+13 m+ 9 3,5 2010 8 Auvinen Esa LoimSK 1789 m= 2 v+11 v=12 m= 6 m- 1 v-15 v- 5 2,5 1777 9 Riekkinen Keijo SalSK 1773 v= 5 m- 4 m+11 v- 3 m= 6 v- 1 v- 7 2,0 1767 B-ryhmä 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. P Selo 10 Korkeaoja Riku SalSK 1538 v+16 m+ 5 v+18 m- 4 m+14 v- 6 v+17 5,0 1563 11 Vierjoki Timo SalSK 1744 v+ 4 m- 8 v- 9 m+16 v-12 m+17 v+18 4,0 1740 12 Kelo Kauko SK Ninja 1744 m+13 v- 2 m= 8 v- 1 m+11 v+16 m- 3 3,5 1749 13 Pohjakallio Timo Aatos 1601 v-12 m+18 v= 5 m-15 v+17 m- 7 m+14 3,5 1601 14 Paasikangas Eino LoimSK 1344 v=17 m+16 v+15 m- 5 v-10 m+18 v-13 3,5 1367 15 Havumäki Asko LoimSK 1470 v-18 m+17 m-14 v+13 v- 5 m+ 8 v-16 3,0 1474 16 Tack Andreas 1488 m-10 v-14 m+17 v-11 v=18 m-12 m+15 2,5 1481 17 Rask Rauno SalSK 1446 m=14 v-15 v-16 m+18 m-13 v-11 m-10 1,5 1429 18 Lindell Tomi KUSK 1479 m+15 v-13 m-10 v-17 m=16 v-14 m-11 1,5 1457 TASASELOTURNAUS. PELAAJIEN VERTAILULUVUT saj Salon nopean shakin turnaus 5.9.2020 Kierros: 7 1 Selo ennen turnausta 2 Palkintoryhmä 3 Pistetulos 4 Suoritusluku (keskivastus +- %-tuloksen seloero, enintään +-400) 5 Vastustajien selojen keskiarvo 6 Tulos - odotustulos (maximi odotustulos yhdestä pelistä 0,92) 7 Uusi tarkistamaton selo (0,92 ja +0,1 pistettä) 8 Kierroksen jälkeinen muuttuva selo 9 Buchholz eli vastustajien pisteiden summa Uuden pelaajan (U) selo on laskuissa uusi selo (sarake 7) Sarakkeet 4, 5, 6, 7 ja 9 on laskettu pelatuista peleistä Kun vertailu sama, niin pienemmän nron pelaaja voittaa Valittujen vertailutekijöiden sarakkeet ovat: 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ------------------------------------------------------------------ A-ryhmä 3 Ruotanen Helge 1997 A 6,0 2166 1856 1,25 2007 2130 24,5 4 Asikainen Eeli 1808 A 5,0 2032 1873 2,04 1830 1948 28,0 1 Tuominen Tanja 2069 A 4,5 1943 1840 -0,92 2064 2001 27,5 9 Järnström Henrik 1746 A 4,0 1871 1820 1,12 1760 1869 27,5 8 Tuominen Matias 1746 A 4,0 1668 1618 -0,52 1740 1752 24,5 5 Tocklin Tomi 1790 A 3,5 1848 1848 0,51 1796 1814 27,5 2 Henriksson Svante 2021 A 3,5 1826 1826 -1,58 2010 1924 28,5 6 Auvinen Esa 1789 A 2,5 1654 1757 -1,25 1777 1671 29,0 7 Riekkinen Keijo 1773 A 2,0 1715 1873 -0,66 1767 1720 29,5 B-ryhmä 13 Korkeaoja Riku 1538 B 5,0 1736 1577 1,82 1563 1652 20,5 10 Vierjoki Timo 1744 B 4,0 1688 1638 -0,38 1740 1688 17,5 11 Kelo Kauko 1744 B 3,5 1785 1785 0,33 1749 1762 28,0 12 Pohjakallio Timo 1601 B 3,5 1607 1607 -0,07 1601 1600 20,5 18 Paasikangas Eino 1344 B 3,5 1538 1538 1,67 1367 1433 21,0 16 Havumäki Asko 1470 B 3,0 1506 1556 0,22 1474 1486 19,0 14 Tack Andreas 1488 B 2,5 1435 1538 -0,60 1481 1472 22,0 17 Rask Rauno 1446 B 1,5 1292 1523 -1,31 1429 1336 23,0 15 Lindell Tomi 1479 B 1,5 1288 1519 -1,66 1457 1335 23,0 Parhaat sarakkeesta 6 (Tulos-Odotustulos), ryhmien voittajat on jätetty pois. 4 2,04 18 1,67 9 1,12 5 0,51 11 0,33 16 0,22 Tietoja selolaskentaan: Kertoimella 0,3 on pelattu kierrokset 1 2 3 4 5 6 7
24.1.2018
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Harri Seppälä | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Rauno Rask | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jari Mäkelä | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 5 |
Vladimir Enkel | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 3 |
Ilkka Ponto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
Tuomas Simola | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 6 |
3.1.18
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuomas Simola | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Jari Mäkelä | 2 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Harri Seppälä | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vladimir Enkel | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 2½ |
Erkki Haanila | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 3 |
Rauno Rask | 6 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 3½ |
Lauri Alho | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 |
15.12.2017 Pikkujouluturnaus
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Markku Torvi | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jari Mäkelä | 4 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Vladimir Enkel | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Antti Virtanen | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jani Jääskeläinen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 6 |
Rauno Rask | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 2 |
Riku Korkeaoja | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 2 |
8.11.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Tocklin | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4½ |
Keijo Riekkinen | 2 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ |
Erkki Haanila | 3 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Esa Annala | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½ |
Raino Tötterström | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Jari Mäkelä | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½ |
Lauri Alho | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Rauno Rask | 8 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 4 |
Vladimir Enkel | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 2½ |
Harri Seppälä | 10 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 5½ |
Tuomas Simola | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | x | 9 |
1.11.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Vladimir Enkel | 3 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Jukka Hakola | 4 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½ |
Jari Mäkelä | 5 | 1 | 1 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 5½ |
Harri Seppälä | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 4 |
Rauno Rask | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
Lauri Alho | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 2 |
18.10.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Tocklin | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Keijo Riekkinen | 2 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3½ |
Erkki Haanila | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Antti Virtanen | 4 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ |
Jari Mäkelä | 5 | 1 | 1 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Tuomas Simola | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Harri Seppälä | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ |
Vladimir Enkel | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 4 |
Rauno Rask | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 4 |
Esa Annala | 10 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 3½ |
Jarmo Mäkinen | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 6 |
11.10.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Erkki Haanila | 2 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Rauno Rask | 3 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tuomas Simola | 4 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
AnttiVirtanen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Vladimir Enkel | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ |
Harri Seppälä | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Matti Palenius | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jari Mäkelä | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 5½ |
Rauno Tötterström | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 8 |
Esa Annala | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 3 |
4.10.2017
[/table]
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Tocklin | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4½ |
Keijo Riekkinen | 2 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6½ |
Erkki Haanila | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Esa Annala | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ |
Vladimir Enkel | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ |
Jari Mäkelä | 6 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Rauno Rask | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Harri Seppälä | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Tuomas Simola | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 9½ |
Jani Jääskeläinen | 10 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | x | 0 | 0 | 7 |
Juha Laajo | 11 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 9½ |
Lauri Alho | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 |
20.9.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Tocklin | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
Keijo Riekkinen | 2 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ |
Erkki Haanila | 3 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7½ |
Esa Annala | 4 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Tuomas Simola | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Harri Seppälä | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Rauno Rask | 7 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ |
Jari Mäkelä | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 7 |
Vladimir Enkel | 9 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 4 |
Lauri Alho | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 3 |
Samuli Reinikainen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
6.9.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 7½ |
Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Rauno Rask | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½ |
Tuomas Simola | 4 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 9½ |
Lauri Alho | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Kalevi Sandholm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | |
Harri Seppälä | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½ |
Esa Annala | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½ |
Matti Pelenius | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
Jarmo Mäkinen | 10 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 7½ |
Jani Jääskeläinen | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 10 |
Raino Tötterström | 12 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | 5 |
23.8.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ |
Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Juha Laajo | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Esa Annala | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ |
Kalevi Sandholm | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ |
Vladimir Enkel | 6 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | ½ | ½ | 0 | 3½ |
Harri Seppälä | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 3 |
Tuomas Simola | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 6½ |
Jari Mäkelä | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | x | 1 | 6½ |
Rauno Rask | 10 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
16.8.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ |
Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Esa Annala | 3 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ |
Harri Seppälä | 4 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Vladimir Enkel | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jari Mäkelä | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 |
Jani Jääskeläinen | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 5 |
Tuomas Simola | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 6 |
13.8.2017 Toriturnaus
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keijo Riekkinen | 1 | x | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 |
Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Timo Vierjoki | 3 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Jari Mäkelä | 4 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6½ |
Jesse Stockfelt | 5 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ |
Vladimir Enkel | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Rauno Rask | 7 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1½ |
Harri Seppälä | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 3 |
Tuomas Simola | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 9 |
Antti Virtanen | 10 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1½ |
9.8.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Tocklin | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 |
Keijo Riekkinen | 2 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Erkki Haanila | 3 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Rauno Rask | 4 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 |
Vladimir Enkel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuomas Simola | 6 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 6½ |
Jari Mäkelä | 7 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 4 |
Harri Seppälä | 8 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | 3 |
26.7.2017
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
