15.10 2014
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuutti Raassina | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
Tomi Tocklin | 3 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6½ |
Harri Seppälä | 4 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Aarre Virta | 5 | 1 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ |
Vladimir Enkel | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Jukka Hakola | 7 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
Jari Mäkelä | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 |
Markku Torvi | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 5½ |
Esa Annala | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 5 |
Keijo Riekkinen | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 5 |
Timo Vierjoki | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
1.10 2014
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkki Haanila | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Vladimir Enkel | 2 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4½ |
Aarre Virta | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Esa Annala | 4 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Jukka Hakola | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Vladimir Fedotov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jari Mäkelä | 7 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
Markku Torvi | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 4 |
Antti Virtanen | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 5 |
Raino Tötterström | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 6 |
Keijo Riekkinen | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 5 |
24.9 2014
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkki Haanila | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Vladimir Enkel | 2 | 0 | x | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Harri Seppälä | 3 | 1 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 |
Jari Mäkelä | 4 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 5 |
Aarre Virta | 5 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 3½ |
Markku Torvi | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3 |
Antti Virtanen | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
17.9 2014
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuutti Raassina | 1 | x | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Erkki Haanila | 2 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ |
Jari Mäkelä | 3 | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5½ |
Aarre Virta | 4 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ |
Jukka Hakola | 5 | 1 | ½ | 1 | 1 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 |
Markku Torvi | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ |
Esa Annala | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 6 |
Riku Korkeaoja | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 4 |
Vladimir Enkel | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | 0 | 4 |
Harri Seppälä | 10 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 5½ |
10.9 2014
Nimi
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
yht
Erkki Haanila
1
x
1
1
1
0
1
1
1
1
1
8
Vladimir Enkel
2
0
x
1
0
0
0
1
0
1
0
3
Markku Torvi
3
0
0
x
0
0
0
1
0
1
0
2
Esa Annala
4
0
1
1
x
0
0
½
1
0
0
3½
Jukka Leino
5
1
1
1
1
x
0
1
1
1
0
7
Jari Mäkelä
6
0
1
1
1
1
x
1
0
0
½
5½
Harri Seppälä
7
0
0
0
½
0
0
x
0
½
0
1
Keijo Riekkinen
8
0
1
1
0
0
1
1
x
0
0
4
Raino Tötterström
9
0
0
0
1
0
1
½
1
x
0
3½
Jani Jääskeläinen
10
0
1
1
1
1
½
1
1
1
x
7½
3.9 2014 (Tuplakierros)
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkki Haanila | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Markku Torvi | 2 | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 1½ |
Esa Annala | 3 | 0 | 1½ | x | 1 | 1 | 3½ |
Vladimir Enkel | 4 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 5 |
Jari Mäkelä | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 3 |
27.8 2014
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkki Haanila | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Vladimir Enkel | 2 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ |
Esa Annala | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jukka Hakola | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ |
Aarre Virta | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ |
Antti Virtanen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 3 |
Jari Mäkelä | 7 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 4 |
Lauri Alho | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 4 |
Harri Seppälä | 9 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1½ |
20.8 2014
Nimi | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | yht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkki Haanila | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Jari Mäkelä | 2 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Vladimir Enkel | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Esa Annala | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 3 |
Markku Torvi | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 2 |
Antti Virtanen | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | x | ½ | 4 |
Aarre Virta | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 1½ |